2013年福建復(fù)合木地板分月度產(chǎn)量匯總表
本文導(dǎo)讀:2013年上半年福建復(fù)合木地板產(chǎn)量3,282,937平方米,同比增長(zhǎng)8.52%,2013年全年福建復(fù)合木地板產(chǎn)量6,419,423平方米,同比增長(zhǎng)13.06%。
中企顧問(wèn)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示:2013年上半年福建復(fù)合木地板產(chǎn)量3,282,937平方米,同比增長(zhǎng)8.52%,2013年全年福建復(fù)合木地板產(chǎn)量6,419,423平方米,同比增長(zhǎng)13.06%。
時(shí)間 | 復(fù)合木地板(平方米) | |||
本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
2013年02月 | - | 1,028,307 | - | -4.7 |
2013年03月 | 686,561 | 1,714,868 | 19.25 | 12.28 |
2013年04月 | 554,045 | 2,268,913 | 10.56 | 11.86 |
2013年05月 | 475,099 | 2,744,012 | 5.04 | 5.74 |
2013年06月 | 538,925 | 3,282,937 | 25.27 | 8.52 |
2013年07月 | 535,254 | 3,817,641 | 22.96 | 10.32 |
2013年08月 | 502,908 | 4,320,549 | 15.43 | 10.89 |
2013年09月 | 525,180 | 4,845,729 | 17.64 | 11.59 |
2013年10月 | 521,514 | 5,367,243 | 16.65 | 12.06 |
2013年11月 | 535,393 | 5,902,636 | 19.68 | 12.71 |
2013年12月 | 516,787 | 6,419,423 | 17.18 | 13.06 |







