2013年1-8月中國復合木地板產量及增長趨勢
http://www.cnkawayi.cn 2013-11-27 09:58 中企顧問網
本文導讀:2013年1-8月全國復合木地板累計總產量305,029,575平方米,同比增長9.89%。8月當月復合木地板產量39,869,644平方米,同比增長-0.55%。
中企顧問網數據顯示:2013年1-8月全國復合木地板累計總產量305,029,575平方米,同比增長9.89%。8月當月復合木地板產量39,869,644平方米,同比增長-0.55%。
相關市場調研報告請見中企顧問網發布的《2013-2017年復合木地板行業市場供需調查與投資潛力研究報告》
地區 | 復合木地板(平方米) | |||
8月產量 | 1-8月止累計 | 8月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 39,869,644 | 305,029,575 | -0.55 | 9.89 |
北京 | 136,024 | 771,478 | -4.47 | -9.69 |
天津 | 5,867 | 82,466 | -68.33 | -63.33 |
河北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
內蒙古 | 209,742 | 1,760,197 | 5.5 | 15 |
遼寧 | 5,038,818 | 40,874,147 | 15.37 | 19.02 |
吉林 | 3,793,237 | 25,430,892 | 30.55 | 21.78 |
黑龍江 | 348,609 | 2,011,540 | 89.65 | 64.46 |
上海 | 2,033,871 | 15,814,410 | -11.18 | -2.89 |
江蘇 | 11,175,442 | 88,375,760 | -11.98 | -1.81 |
浙江 | 5,102,856 | 38,550,697 | 3.01 | 16.49 |
安徽 | 2,254,643 | 16,902,267 | -12.46 | 22 |
福建 | 502,908 | 4,320,549 | 15.43 | 10.89 |
江西 | 22,160 | 263,728 | -80.26 | -76.53 |
山東 | 3,765,253 | 30,091,825 | -22.12 | 1.03 |
河南 | 1,475,949 | 9,764,306 | 32.54 | 23 |
湖北 | 2,650,006 | 20,132,773 | 17.6 | 31.02 |
湖南 | 62,552 | 471,963 | 49.11 | 23.94 |
廣東 | 917,535 | 6,600,138 | 22.36 | 24.09 |
廣西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 20,090 | 132,125 | 39.51 | -11.85 |
四川 | 169,502 | 1,248,950 | 53.51 | 105.01 |
貴州 | 93,333 | 736,745 | - | - |
云南 | 91,246 | 692,619 | 0.83 | -2.62 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | - | - | - | - |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:中企顧問網整理







