2011年5月中國各財產保險公司原保險保費收入統計
本文導讀:2011年5月中國各財產保險公司原保險保費收入統計
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 人保股份 | 7364583.37 |
大地財產 | 713570.89 | |
出口信用 | 312094.88 | |
中華聯合 | 843803.19 | |
太保財 | 2679302.40 | |
平安財 | 3368905.46 | |
華泰 | 203140.72 | |
天安 | 354377.51 | |
大眾 | 77789.14 | |
華安 | 180623.77 | |
永安 | 277645.95 | |
太平保險 | 240327.85 | |
民安 | 84244.53 | |
中銀保險 | 109797.91 | |
安信農業 | 31251.17 | |
永誠 | 246154.86 | |
安邦 | 307218.75 | |
信達財險 | 34748.53 | |
安華農業 | 44469.60 | |
天平車險 | 150823.57 | |
陽光財產 | 513251.64 | |
陽光農業 | 7182.11 | |
都邦 | 146109.16 | |
渤海 | 60371.98 | |
華農 | 6771.62 | |
國壽財產 | 649629.43 | |
安誠 | 74808.61 | |
長安責任 | 74547.03 | |
國元農業 | 41892.85 | |
鼎和財產 | 71804.15 | |
中煤財產 | 897.13 | |
英大財產 | 177000.48 | |
浙商財產 | 70564.60 | |
紫金財產 | 57171.88 | |
泰山財險 | 263.42 | |
錦泰財產 | 877.46 | |
小計 | 19578017.57 | |
外資 | 美亞 | 47352.72 |
東京海上 | 24114.19 | |
豐泰 | 10955.99 | |
太陽聯合 | 6960.95 | |
丘博保險 | 7307.22 | |
三井住友 | 20273.98 | |
三星 | 16786.46 | |
安聯 | 17289.69 | |
日本財產 | 10208.67 | |
利寶互助 | 20050.66 | |
安盟 | 1638.84 | |
蘇黎世 | 10460.25 | |
現代財產 | 3697.00 | |
中意財產 | 11416.27 | |
愛和誼 | 2326.08 | |
國泰財產 | 5991.61 | |
日本興亞 | 1584.38 | |
樂愛金 | 3664.68 | |
富邦財險 | 1390.88 | |
信利保險 | 0.00 | |
小計 | 223470.55 | |
合計 | 19801488.12 | |
數據來源:中國保監會







