2011年6月中國各財產保險公司原保險保費收入統計
本文導讀:2011年6月中國各財產保險公司原保險保費收入統計
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 人保股份 | 9121850.83 |
大地財產 | 850096.00 | |
出口信用 | 424230.17 | |
中華聯合 | 1081895.43 | |
太保財 | 3220539.87 | |
平安財 | 4073420.05 | |
華泰 | 245207.44 | |
天安 | 430184.69 | |
大眾 | 92080.40 | |
華安 | 222313.48 | |
永安 | 333382.10 | |
太平保險 | 290433.26 | |
民安 | 104736.23 | |
中銀保險 | 131120.54 | |
安信農業 | 41423.43 | |
永誠 | 293935.02 | |
安邦 | 362383.20 | |
信達財險 | 46404.35 | |
安華農業 | 182698.95 | |
天平車險 | 183451.61 | |
陽光財產 | 627786.14 | |
陽光農業 | 115347.66 | |
都邦 | 174325.79 | |
渤海 | 71931.51 | |
華農 | 8942.62 | |
國壽財產 | 784204.22 | |
安誠 | 89216.25 | |
長安責任 | 91053.40 | |
國元農業 | 50850.83 | |
鼎和財產 | 84397.63 | |
中煤財產 | 1543.89 | |
英大財產 | 188447.97 | |
浙商財產 | 85011.04 | |
紫金財產 | 71458.29 | |
泰山財險 | 503.74 | |
錦泰財產 | 1685.03 | |
小計 | 24178493.05 | |
外資 | 美亞 | 56980.83 |
東京海上 | 26067.87 | |
豐泰 | 13816.06 | |
太陽聯合 | 8252.96 | |
丘博保險 | 8687.18 | |
三井住友 | 23440.82 | |
三星 | 19831.46 | |
安聯 | 20382.44 | |
日本財產 | 12651.01 | |
利寶互助 | 23914.85 | |
安盟 | 1993.44 | |
蘇黎世 | 13350.09 | |
現代財產 | 4113.24 | |
中意財產 | 12398.12 | |
愛和誼 | 2614.18 | |
國泰財產 | 7595.60 | |
日本興亞 | 1781.70 | |
樂愛金 | 3878.74 | |
富邦財險 | 1803.81 | |
信利保險 | 0.00 | |
小計 | 263554.41 | |
合計 | 24442047.45 | |
數據來源:中國保監會







