2010年1-12月中國數(shù)碼照相機產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-12月中國數(shù)碼照相機產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 數(shù)碼照相機(臺) | |||
12月產(chǎn)量 | 1-12月止累計 | 12月同比增長(%) | 1-12月止累計同比增長(%) | |
全國 | 6,455,397.00 | 91,284,768.00 | -18.79 | 6.8 |
北京 | 24,303.00 | 291,642.00 | 5.09 | -18.23 |
天津 | 593,878.00 | 12,270,724.00 | -21.34 | 14.68 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 2,590,018.00 | 32,074,186.00 | 8.62 | 21.69 |
浙江 | 51,101.00 | 946,211.00 | -0.19 | -11.63 |
安徽 | ||||
福建 | 271,803.00 | 4,503,726.00 | 14.84 | -0.73 |
江西 | ||||
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | 172,500.00 | 4,319,400.00 | -54.12 | -21.81 |
湖南 | ||||
廣東 | 2,751,794.00 | 36,878,879.00 | -33.25 | -0.13 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







