2011年1-3月中國數碼照相機產量分省市統計
本文導讀:2011年1-3月中國數碼照相機產量分省市統計
地區 | 數碼照相機(臺) | |||
3月產量 | 1-3月止累計 | 3月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 5,659,121 | 17,443,989 | -7.86 | 0.9 |
北京 | 20,400 | 59,757 | 267.17 | 79.18 |
天津 | 1,056,102 | 2,654,277 | -28.74 | -8.94 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 2,074,161 | 4,867,600 | 4.3 | 2.01 |
浙江 | 28,135 | 118,218 | 39.39 | -39.52 |
安徽 | ||||
福建 | 759,525 | 1,312,714 | 59.8 | 26.7 |
江西 | ||||
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | 110,000 | 1,426,000 | -82.26 | -8.88 |
湖南 | ||||
廣東 | 1,610,798 | 7,005,423 | 3.93 | 3.44 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數據來源:中國產業信息網整理







