2010年2季度城鎮居民家庭支出基本情況
http://www.cnkawayi.cn 2010-10-09 10:41 中企顧問網
本文導讀:2010年2季度城鎮居民家庭支出基本情況
指標(本期累計數) | 2010年2季度 |
消費性支出(元/人) | 6,570.80 |
食品支出(元/人) | 2,417.48 |
糧食支出(元/人) | 185.28 |
衣著支出(元/人) | 761.99 |
家庭設備用品及服務支出(元/人) | 450.95 |
醫療保健支出(元/人) | 424.45 |
交通和通訊支出(元/人) | 990.18 |
娛樂教育文化服務支出(元/人) | 692.73 |
居住支出(元/人) | 568.08 |
雜項商品和服務支出(元/人) | 264.93 |
數據來源:中國產業信息網整理
與 城鎮居民 的相關內容







