2010年2季度城鎮居民家庭收入基本情況
http://www.cnkawayi.cn 2010-10-09 10:40 中企顧問網
本文導讀:2010年2季度城鎮居民家庭收入基本情況
指標(本期累計數) | 2010年2季度 |
調查戶數(戶) | 65,607.17 |
平均每戶家庭人口(人) | 2.88 |
平均每戶就業人口(人) | 1.49 |
平均每一就業者負擔人數(人) | 1.93 |
實際收入(元/人) | 10,699.15 |
可支配收入(元/人) | 9,757.11 |
數據來源:中國產業信息網整理
與 城鎮居民 的相關內容







