2010年上半年家用廚房電器具制造行業(yè)運(yùn)行分析報(bào)告
本文導(dǎo)讀:2010年上半年家用廚房電器具制造行業(yè)運(yùn)行分析報(bào)告,我國家用廚房電器具行業(yè)近年來發(fā)展迅速,廚房電器正逐漸成為廚房設(shè)備的主要角色,隨著人們生活水平的提高,消費(fèi)者對(duì)廚房設(shè)備以及廚房電器的要求也相應(yīng)提高
中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)訊:
2010年1-2月 | 2010年1-5月 | |
銷售收入 | 15164802 | 50607562 |
利潤(rùn)總額 | 393356 | 1378305 |
資產(chǎn)總額 | 69543079 | 75460795 |
流動(dòng)資產(chǎn)平均余額 | 47446075 | 51930991 |
負(fù)債合計(jì) | 44508840 | 49217699 |
產(chǎn)品 | 家用電冰箱(臺(tái)) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 7726679 | 31466300 |
北京市 | 92145 | 519305 |
天津市 | 46215 | 220038 |
遼寧省 | 112189 | 435601 |
上海市 | 279564 | 994360 |
江蘇省 | 832665 | 3568438 |
浙江省 | 977161 | 3469170 |
安徽省 | 2065375 | 8836507 |
江西省 | 168166 | 421319 |
山東省 | 695780 | 3330837 |
河南省 | 282646 | 1636764 |
湖北省 | 144060 | 555207 |
湖南省 | 28192 | 91952 |
廣東省 | 1732430 | 5978258 |
四川省 | 115906 | 384640 |
貴州省 | 111432 | 860036 |
陜西省 | 42753 | 163868 |
產(chǎn)品 | 家用冷柜(家用冷凍箱)(臺(tái)) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 1581136 | 7235992 |
河北省 | 4632 | 16405 |
上海市 | 395 | 395 |
江蘇省 | 50111 | 256914 |
浙江省 | 495263 | 2162195 |
安徽省 | 91832 | 531126 |
江西省 | 10146 | 63077 |
山東省 | 461066 | 2210886 |
河南省 | 70883 | 289573 |
湖北省 | 131798 | 748732 |
廣東省 | 262012 | 948502 |
重慶市 | 2998 | 8187 |
產(chǎn)品 | 家用吸排油煙機(jī)(臺(tái)) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 1668123 | 6703164 |
上海市 | 5481 | 17989 |
江蘇省 | 52589 | 219244 |
浙江省 | 392048 | 1551696 |
安徽省 | 894 | 3270 |
山東省 | 74732 | 349087 |
湖北省 | 721 | 3128 |
湖南省 | 5000 | 21007 |
廣東省 | 1136158 | 4534913 |
廣西壯族自治區(qū) | 500 | 2830 |
產(chǎn)品 | 電飯鍋(個(gè)) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 11810243.3 | 60678910.3 |
遼寧省 | 30043 | 100165 |
上海市 | 640056 | 3023401 |
江蘇省 | 24026 | 183138 |
浙江省 | 895980 | 1922474 |
山東省 | 25666 | 147674 |
廣東省 | 10178063 | 55209884 |
廣西壯族自治區(qū) | 941 | 4724 |
重慶市 | 15468.3 | 87450.3 |
產(chǎn)品 | 家用電熱烘烤器具(個(gè)) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 12836363 | 56180272 |
北京市 | 516 | 2396 |
上海市 | 24856 | 174836 |
浙江省 | 2415221 | 9516458 |
安徽省 | 8042 | 28976 |
福建省 | 434061 | 2542234 |
山東省 | 7750 | 42848 |
廣東省 | 9296797 | 40368818 |
廣西壯族自治區(qū) | 56366 | 177619 |
四川省 | 592754 | 3326087 |
產(chǎn)品 | 微波爐(臺(tái)) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 |
總計(jì) | 5426669 | 27879790 |
天津市 | 607047 | 3625695 |
上海市 | 437353 | 2232485 |
安徽省 | 31066 | 155320 |
福建省 | 142 | 3001 |
山東省 | 0 | 100464 |
廣東省 | 4350347 | 21758970 |
廣西壯族自治區(qū) | 714 | 3855 |
中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)最新發(fā)布的《2009-2012年中國家用廚房電器具制造加工行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》報(bào)告指出,受益于我國房地產(chǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展以及消費(fèi)者消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變更新,我國家用廚房電器具制造行業(yè)將迎來良好的發(fā)展契機(jī),根據(jù)相關(guān)資料預(yù)測(cè),未來三到五年內(nèi),我國家用廚房電器的發(fā)展速度將超過30%以上。







