2013年重慶主要工業(yè)品產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
http://www.cnkawayi.cn 2014-12-24 09:12 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2013年重慶主要工業(yè)品產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間 | 2013年12月 | |
產(chǎn)品 | 本月止累計(jì) | 本月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
天然花崗石建筑板材(平方米) | - | - |
瀝青和改性瀝青防水卷材(平方米) | 9,163,842.00 | 12.75 |
平板玻璃(重量箱) | 12,502,498.94 | 58.55 |
鋼化玻璃(平方米) | 16,016,708.81 | 33.8 |
夾層玻璃(平方米) | 6,637,113.66 | 34.41 |
中空玻璃(平方米) | 2,080,131.54 | 32.01 |
日用玻璃制品(噸) | 426,584.70 | 2.33 |
玻璃保溫容器(萬(wàn)個(gè)) | 6,413.00 | -46.08 |
玻璃纖維紗(噸) | 421,664.16 | 0.79 |
纖維增強(qiáng)塑料制品(噸) | - | - |
衛(wèi)生陶瓷制品(件) | 3,487,082.00 | -6.53 |
耐火材料制品(噸) | 447,964.43 | 123 |
石墨及炭素制品(噸) | 312,689.57 | 10.37 |
生鐵(噸) | 5,562,157.00 | 7.53 |
粗鋼(噸) | 6,088,590.00 | 8.76 |
鋼材(噸) | 12,695,670.59 | 17.72 |
鐵道用鋼材(噸) | 56,503.00 | 56.59 |
輕軌(噸) | 56,503.00 | 56.59 |
重軌(噸) | - | - |
大型型鋼(噸) | 7,199.00 | - |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)中企顧問(wèn)網(wǎng)整理
與 工業(yè)品 的相關(guān)內(nèi)容







