2013年陜西主要工業品產品產量統計表
http://www.cnkawayi.cn 2014-12-01 09:11 中企顧問網
本文導讀:2013年陜西主要工業品產品產量統計表
時間 | 2013年12月 | |
產品 | 本月止累計 | 本月止累計同比增長(%) |
濃硝酸(折100%)(噸) | 73,443.00 | 30.37 |
合成氨(無水氨)(噸) | 1,408,110.51 | 4.1 |
農用氮、磷、鉀化學肥料總計(折純)(噸) | 1,030,365.55 | -5.96 |
氮肥(折含N100%)(噸) | 806,339.55 | 11.24 |
尿素(折含N100%)(噸) | 547,906.00 | 25.73 |
磷肥(折五氧化二磷100%)(噸) | 224,026.00 | -39.58 |
鉀肥(折氧化鉀100%)(噸) | - | - |
化學農藥原藥(折有效成分100%)(噸) | 16,891.80 | -4.57 |
殺蟲劑原藥(噸) | 4,638.83 | 6.92 |
殺菌劑原藥(噸) | 11,565.79 | -9.84 |
除草劑原藥(噸) | - | - |
涂料(噸) | 133,086.66 | 23.32 |
聚丙烯樹脂(噸) | 244,096.00 | 5.3 |
聚氯乙烯樹脂(噸) | 914,808.00 | 73.66 |
合成橡膠(噸) | - | - |
合成纖維單體(噸) | - | - |
合成纖維聚合物(噸) | - | - |
聚酯(噸) | - | - |
化學試劑(噸) | 400,144.52 | 3,273.50 |
化學纖維(噸) | 25,029.00 | -10.21 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:中國中企顧問網整理







