2013年山東主要工業(yè)品產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
http://www.cnkawayi.cn 2014-11-20 09:12 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2013年山東主要工業(yè)品產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間 | 2013年12月 | |
產(chǎn)品 | 本月止累計(jì) | 本月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
合成纖維(噸) | 516,244.22 | -12.66 |
錦綸纖維(噸) | 34,604.20 | -18.21 |
滌綸纖維(噸) | 346,286.02 | -6.82 |
腈綸纖維(噸) | 55,072.00 | -7.77 |
維綸纖維(噸) | - | - |
丙綸纖維(噸) | 40,184.00 | -33.32 |
橡膠輪胎外胎(條) | 425,195,246.00 | 9.33 |
子午線輪胎外胎(條) | 259,246,806.00 | 32.41 |
塑料制品(噸) | 4,999,978.54 | 5.91 |
塑料薄膜(噸) | 888,960.91 | 13.98 |
農(nóng)用薄膜(噸) | 409,199.88 | 12.27 |
泡沫塑料(噸) | 70,614.30 | 31.49 |
塑料人造革、合成革(噸) | 72,631.25 | 5.98 |
塑料包裝箱及容器(噸) | - | - |
日用塑料制品(噸) | 205,674.25 | 23.59 |
煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備(噸) | 208,411.38 | -3.42 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)中企顧問(wèn)網(wǎng)整理
與 工業(yè)品 的相關(guān)內(nèi)容







