2013年1-10月中國(guó)工業(yè)電爐產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
本文導(dǎo)讀:2013年1-10月全國(guó)工業(yè)電爐累計(jì)總產(chǎn)量14,959臺(tái),同比增長(zhǎng)2.65%。10月當(dāng)月工業(yè)電爐產(chǎn)量1,409臺(tái),同比增長(zhǎng)-19.81%。
中企顧問(wèn)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示:2013年1-10月全國(guó)工業(yè)電爐累計(jì)總產(chǎn)量14,959臺(tái),同比增長(zhǎng)2.65%。10月當(dāng)月工業(yè)電爐產(chǎn)量1,409臺(tái),同比增長(zhǎng)-19.81%。
相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告請(qǐng)見(jiàn)中企顧問(wèn)網(wǎng)發(fā)布的《2011-2015年中國(guó)工業(yè)電爐市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與投資前景研究報(bào)告》
地區(qū) | 工業(yè)電爐(臺(tái)) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計(jì) | 10月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 1,409 | 14,959 | -19.81 | 2.65 |
北京 | 5 | 117 | -44.44 | -40.91 |
天津 | - | - | - | - |
河北 | 99 | 852 | -1 | -3.4 |
山西 | - | - | - | - |
內(nèi)蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | - | 152 | - | 10.95 |
吉林 | 1 | 8 | -50 | 33.33 |
黑龍江 | - | 97 | - | -48.68 |
上海 | 60 | 914 | 20 | -15.29 |
江蘇 | 180 | 2,481 | -4.26 | -23 |
浙江 | 25 | 451 | -45.65 | -40.19 |
安徽 | 6 | 57 | -14.29 | -43.56 |
福建 | - | - | - | - |
江西 | 97 | 595 | -11.01 | -5.56 |
山東 | 17 | 205 | - | 688.46 |
河南 | 408 | 3,387 | 3.03 | 97.03 |
湖北 | - | - | - | - |
湖南 | 465 | 5,100 | -37.92 | 1.63 |
廣東 | - | - | - | - |
廣西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 36 | 375 | -30.77 | -9.86 |
四川 | - | - | - | - |
貴州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 10 | 168 | -60 | -14.29 |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中企顧問(wèn)網(wǎng)整理







