2012年1-2月中國石油和天然氣開采業產值分行業類別統計
http://www.cnkawayi.cn 2012-04-16 08:59 中企顧問網
本文導讀:2012年1-2月中國石油和天然氣開采業產值分行業類別統計
行業類別 | 企業數(個) | 現價工業總產值(萬元) | |||||
2月 | 去年同月 | 同比±% | 1-2月累計 | 去年同期 | 同比±% | ||
石油和化學工業合計 | 26647 | 90259676 | 73206352 | 23.3 | 173112911 | 148829669 | 16.3 |
石油和天然氣開采業 | 271 | 10147670 | 8516342 | 19.2 | 20287322 | 17276747 | 17.4 |
石油開采 | 102 | 8629879 | 7429756 | 16.2 | 17442706 | 15079402 | 15.7 |
天然氣開采 | 32 | 355599 | 326822 | 8.8 | 709665 | 658979 | 7.7 |
石油和天然氣開采輔助活動 | 137 | 1162192 | 759764 | 53 | 2134951 | 1538365 | 38.8 |
數據來源:中國產業信息網整理







