2012年1-2月中國各財產(chǎn)保險公司原保險保費收入統(tǒng)計
http://www.cnkawayi.cn 2012-04-05 11:35 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2012年1-2月中國各財產(chǎn)保險公司原保險保費收入統(tǒng)計
單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份 | 2988052.57 |
大地財產(chǎn) | 287132.78 | |
出口信用 | 87575.17 | |
中華聯(lián)合 | 348258.41 | |
太保財 | 1095931.03 | |
平安財 | 1559651.85 | |
華泰 | 91765.86 | |
天安 | 119597.84 | |
大眾 | 26439.25 | |
華安 | 87585.06 | |
永安 | 110101.51 | |
太平保險 | 107442.82 | |
民安 | 33433.33 | |
中銀保險 | 50722.51 | |
安信農(nóng)業(yè) | 9027.60 | |
永誠 | 102674.32 | |
安邦 | 125360.35 | |
信達(dá)財險 | 23275.52 | |
安華農(nóng)業(yè) | 14720.60 | |
天平車險 | 71747.50 | |
陽光財產(chǎn) | 227919.03 | |
陽光農(nóng)業(yè) | 2909.43 | |
都邦 | 48114.90 | |
渤海 | 25249.34 | |
華農(nóng) | 5244.81 | |
國壽財產(chǎn) | 332848.98 | |
安誠 | 22027.32 | |
長安責(zé)任 | 31202.00 | |
國元農(nóng)業(yè) | 40288.68 | |
鼎和財產(chǎn) | 13709.30 | |
中煤財產(chǎn) | 2341.95 | |
英大財產(chǎn) | 220551.62 | |
浙商財產(chǎn) | 31887.56 | |
紫金財產(chǎn) | 31301.23 | |
泰山財險 | 1896.89 | |
眾誠保險 | 1164.29 | |
錦泰財產(chǎn) | 4787.09 | |
誠泰財產(chǎn) | 10.31 | |
長江財產(chǎn) | 0.90 | |
小計 | 8383951.51 | |
外資 | 美亞 | 22091.63 |
東京海上 | 8471.75 | |
豐泰 | 7373.09 | |
太陽聯(lián)合 | 3852.66 | |
丘博保險 | 3044.71 | |
三井住友 | 6015.81 | |
三星 | 6736.68 | |
安聯(lián) | 9168.63 | |
日本財產(chǎn) | 5633.81 | |
利寶互助 | 10714.34 | |
安盟 | 989.41 | |
蘇黎世 | 9329.04 | |
現(xiàn)代財產(chǎn) | 1922.03 | |
勞合社 | 0.00 | |
中意財產(chǎn) | 3957.26 | |
愛和誼 | 1291.98 | |
國泰財產(chǎn) | 3339.74 | |
日本興亞 | 1093.88 | |
樂愛金 | 2008.21 | |
富邦財險 | 1737.18 | |
信利保險 | 454.60 | |
小計 | 109226.43 | |
合計 | 8493177.94 | |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險合同相關(guān)會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關(guān)口徑要求報送的數(shù)據(jù)。
2.原保險保費收入為本年累計數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。
3.原保險保費收入為各產(chǎn)險公司內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各產(chǎn)險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。
5、由于計算的四舍五入問題,各產(chǎn)險公司原保險保費收入可能存在細(xì)微的誤差。
數(shù)據(jù)來源:中國保監(jiān)會







