2011年1-12月中國各財產保險公司原保險保費收入統計
http://www.cnkawayi.cn 2012-04-05 11:31 中企顧問網
本文導讀:2011年1-12月中國各財產保險公司原保險保費收入統計
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份 | 17337226.91 |
大地財產 | 1625562.47 | |
出口信用 | 1023427.38 | |
中華聯合 | 2095460.71 | |
太保財 | 6159110.69 | |
平安財 | 8333256.04 | |
華泰 | 479777.59 | |
天安 | 782030.45 | |
大眾 | 172159.87 | |
華安 | 488088.15 | |
永安 | 647204.22 | |
太平保險 | 580104.78 | |
民安 | 207985.33 | |
中銀保險 | 289581.64 | |
安信農業 | 71374.09 | |
永誠 | 527584.18 | |
安邦 | 714885.18 | |
信達財險 | 121590.86 | |
安華農業 | 263501.45 | |
天平車險 | 402264.91 | |
陽光財產 | 1331669.26 | |
陽光農業 | 169191.42 | |
都邦 | 335598.07 | |
渤海 | 149996.92 | |
華農 | 24415.11 | |
國壽財產 | 1639556.86 | |
安誠 | 170992.05 | |
長安責任 | 182028.81 | |
國元農業 | 151388.74 | |
鼎和財產 | 119093.81 | |
中煤財產 | 8204.26 | |
英大財產 | 301559.51 | |
浙商財產 | 186144.69 | |
紫金財產 | 155051.72 | |
泰山財險 | 4599.60 | |
眾誠保險 | 2392.52 | |
錦泰財產 | 15407.26 | |
長江財產 | 17.97 | |
小計 | 47269485.48 | |
外資 | 美亞 | 105438.02 |
東京海上 | 47387.43 | |
豐泰 | 24146.00 | |
太陽聯合 | 14644.65 | |
丘博保險 | 15774.84 | |
三井住友 | 44836.31 | |
三星 | 42854.75 | |
安聯 | 40364.91 | |
日本財產 | 29733.54 | |
利寶互助 | 51739.10 | |
安盟 | 8702.62 | |
蘇黎世 | 26883.10 | |
現代財產 | 9804.55 | |
勞合社 | 2.00 | |
中意財產 | 21767.08 | |
愛和誼 | 3980.74 | |
國泰財產 | 16166.89 | |
日本興亞 | 3471.62 | |
樂愛金 | 7001.01 | |
富邦財險 | 4888.83 | |
信利保險 | 1514.39 | |
小計 | 521102.39 | |
合計 | 47790587.87 | |
單位:萬元
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定>的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。
3.原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。
5、由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
數據來源:中國保監會
與 財產保險 的相關內容







