2011年其他類金融機構主要指標
http://www.cnkawayi.cn 2012-04-05 11:00 中企顧問網
本文導讀:2011年其他類金融機構主要指標
單位:億元、%
| 2011年 | ||||
項目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
總資產 | 274677 | 286451 | 297082 | 312899 | |
比上年同期增長率 | 21.0% | 21.9% | 21.9% | 22.0% | |
占銀行業金融機構比例 | 27.2% | 27.1% | 27.7% | 27.6% | |
總負債 | 257094 | 268175 | 277778 | 291985 | |
比上年同期增長率 | 20.6% | 21.5% | 21.6% | 21.7% | |
占銀行業金融機構比例 | 27.1% | 27.0% | 27.6% | 27.5% | |
來源:中國銀行業監督管理委員會







