2011年股份制商業(yè)銀行主要指標(biāo)
http://www.cnkawayi.cn 2012-04-05 10:59 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2011年股份制商業(yè)銀行主要指標(biāo)
單位:億元、%
| 2011年 | ||||
項(xiàng)目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
總資產(chǎn) | 158743 | 166350 | 166909 | 183794 | |
比上年同期增長(zhǎng)率 | 25.2% | 22.7% | 17.2% | 23.3% | |
占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例 | 15.7% | 15.7% | 15.5% | 16.2% | |
總負(fù)債 | 150089 | 157164 | 156671 | 173000 | |
比上年同期增長(zhǎng)率 | 24.5% | 22.1% | 16.2% | 22.8% | |
占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例 | 15.8% | 15.8% | 15.6% | 16.3% | |
來(lái)源:中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)







