2011年12月中國分貿易進出口商品總值表
http://www.cnkawayi.cn 2012-03-15 11:43 中企顧問網
本文導讀:2011年12月中國分貿易進出口商品總值表
單位:千美元
貿易方式 | 當月 | 當月同比(±%) | ||||
進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
總 值 | 332,915,383 | 174,717,651 | 158,197,732 | 12.6 | 13.4 | 11.8 |
一般貿易 | 176,820,519 | 84,412,707 | 92,407,811 | 14.7 | 16.7 | 13.0 |
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 81,941 | 78,282 | 3,659 | 151.9 | 149.0 | 236.7 |
其他捐贈物資 | 5,074 | 172 | 4,902 | -85.5 | - | -86.0 |
補償貿易 | - | - | - | -100.0 | -100.0 | - |
來料加工裝配貿易 | 16,002,943 | 8,651,692 | 7,351,250 | -9.2 | -8.9 | -9.6 |
進料加工貿易 | 98,953,777 | 65,702,804 | 33,250,973 | 9.0 | 8.5 | 10.1 |
寄售代銷貿易 | 555 | 404 | 151 | 29.9 | 53.9 | -8.5 |
邊境小額貿易 | 4,096,602 | 2,496,866 | 1,599,736 | 41.5 | 19.8 | 97.0 |
加工貿易進口設備 | 45,844 | - | 45,844 | -65.0 | - | -65.0 |
對外承包工程出口貨物 | 1,400,471 | 1,400,471 | - | 6.7 | 6.7 | - |
租賃貿易 | 269,356 | 5,619 | 263,738 | -64.0 | -21.8 | -64.4 |
外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 1,420,926 | - | 1,420,926 | -13.6 | - | -13.6 |
出料加工貿易 | 15,208 | 9,899 | 5,309 | -34.2 | -33.4 | -35.5 |
易貨貿易 | 4 | - | 4 | -99.0 | -100.0 | -98.9 |
免稅外匯商品 | 1,807 | - | 1,807 | 144.9 | - | 144.9 |
保稅監管場所進出境貨物 | 11,792,392 | 4,208,220 | 7,584,171 | 32.6 | 32.7 | 32.6 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 19,579,122 | 5,958,329 | 13,620,792 | 28.0 | 60.9 | 17.5 |
海關特殊監管區域進口設備 | 266,136 | - | 266,136 | -23.4 | - | -23.4 |
其他 | 2,162,708 | 1,792,185 | 370,523 | 27.6 | 32.2 | 9.2 |
數據來源:中國海關







