2011年1-10月中國各財產保險公司原保險保費收入統計
本文導讀:2011年1-10月中國各財產保險公司原保險保費收入統計
單位 : 萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份 | 14424067.07 |
大地財產 | 1358277.68 | |
出口信用 | 709940.49 | |
中華聯合 | 1762385.44 | |
太保財 | 5099204.61 | |
平安財 | 6769390.13 | |
華泰 | 397707.64 | |
天安 | 668457.89 | |
大眾 | 144585.31 | |
華安 | 392237.87 | |
永安 | 536492.68 | |
太平保險 | 471834.09 | |
民安 | 169814.55 | |
中銀保險 | 226867.87 | |
安信農業 | 61853.19 | |
永誠 | 444635.72 | |
安邦 | 615302.14 | |
信達財險 | 89307.46 | |
安華農業 | 246003.54 | |
天平車險 | 317350.85 | |
陽光財產 | 1078647.70 | |
陽光農業 | 158150.48 | |
都邦 | 278389.17 | |
渤海 | 122192.94 | |
華農 | 18122.65 | |
國壽財產 | 1302669.86 | |
安誠 | 141993.98 | |
長安責任 | 150367.31 | |
國元農業 | 124283.68 | |
鼎和財產 | 107330.86 | |
中煤財產 | 4151.41 | |
英大財產 | 271420.16 | |
浙商財產 | 146547.84 | |
紫金財產 | 121742.49 | |
泰山財險 | 2790.68 | |
眾誠保險 | 1445.78 | |
錦泰財產 | 8717.14 | |
小計 | 38944680.33 | |
外資 | 美亞 | 89667.18 |
東京海上 | 38813.32 | |
豐泰 | 20022.01 | |
太陽聯合 | 12950.25 | |
丘博保險 | 13359.71 | |
三井住友 | 37111.46 | |
三星 | 35374.41 | |
安聯 | 34162.37 | |
日本財產 | 20439.31 | |
利寶互助 | 40557.11 | |
安盟 | 3766.06 | |
蘇黎世 | 22387.82 | |
現代財產 | 8581.91 | |
中意財產 | 20086.91 | |
愛和誼 | 3522.08 | |
國泰財產 | 13214.39 | |
日本興亞 | 3044.16 | |
樂愛金 | 5200.11 | |
富邦財險 | 3171.59 | |
信利保險 | 812.19 | |
小計 | 426244.35 | |
合計 | 39370924.69 | |
數據來源:中國保監會







