2011年1-9月中國房間空氣調節器產量分省市統計
本文導讀:2011年1-9月中國房間空氣調節器產量分省市統計
地區 | 房間空氣調節器(臺) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 8,964,239 | 112,958,087 | 4.49 | 32.22 |
北京 | | | | |
天津 | 44,536 | 2,935,817 | -73.84 | -6.48 |
河北 | 199,234 | 1,240,471 | 0 | 0 |
山西 | | | | |
內蒙古 | | | | |
遼寧 | 69,214 | 1,538,635 | 11.32 | -7.5 |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | 349,683 | 4,763,025 | 34.79 | 53.83 |
江蘇 | 312,019 | 4,340,400 | 60.45 | -2.51 |
浙江 | 313,123 | 4,252,307 | -12.85 | 8.94 |
安徽 | 2,674,588 | 22,327,281 | 115.54 | 82.57 |
福建 | | | | |
江西 | 241,123 | 1,475,154 | 96.08 | 41.79 |
山東 | 241,746 | 3,516,632 | -26.63 | 1.84 |
河南 | 0 | 10,000 | 0 | -93.11 |
湖北 | 525,389 | 7,254,448 | -12.52 | 29.47 |
湖南 | | | | |
廣東 | 3,037,726 | 52,005,176 | -35.11 | 23.98 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | 920,252 | 6,305,303 | 72.98 | 61.83 |
四川 | 35,606 | 993,438 | 35.62 | 15.03 |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數據來源:中國產業信息網整理







