2011年1-9月中國家用電熱烘烤器具產量分省市統計
本文導讀:2011年1-9月中國家用電熱烘烤器具產量分省市統計
地區 | 家用電熱烘烤器具(個) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 15,560,641 | 109,444,969 | -5 | -0.51 |
北京 | | | | |
天津 | | | | |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
內蒙古 | | | | |
遼寧 | | | | |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | 59,368 | 561,893 | -14.11 | 10.63 |
江蘇 | | | | |
浙江 | 3,337,324 | 26,294,542 | 12.89 | 11.8 |
安徽 | | | | |
福建 | 1,235,229 | 9,622,761 | 34.75 | 88.66 |
江西 | | | | |
山東 | 16,164 | 133,037 | 13.6 | 10.94 |
河南 | | | | |
湖北 | | | | |
湖南 | | | | |
廣東 | 9,994,278 | 68,467,557 | -16.72 | -9.46 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | 2,965 | 7,648 | 2.24 | 82.18 |
四川 | 915,313 | 4,357,531 | 118.43 | -15.11 |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數據來源:中國產業信息網整理







