2011年1-4月中國基本化學原料(無機化工原料)產量統計
http://www.cnkawayi.cn 2011-11-24 10:48 中企顧問網
本文導讀:2011年1-4月中國基本化學原料(無機化工原料)產量統計
單位:萬噸
名稱 | 單位 | 4月產量 | 1-4月累計產量 | ||||
本月實際 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
硫酸(折100%) | 萬噸 | 595.7 | 496.8 | 19.9 | 2333 | 2026.9 | 15.1 |
濃硝酸(折100%) | 萬噸 | 23 | 21.8 | 5.5 | 82.3 | 77.8 | 5.8 |
鹽酸(含HCl 31% 以上) | 萬噸 | 68.1 | 65.4 | 4.1 | 262.1 | 258.5 | 1.4 |
氫氧化鈉(燒堿)(折100%) | 萬噸 | 219.6 | 179.9 | 22.1 | 775.8 | 658.6 | 17.8 |
離子膜法燒堿(折100%) | 萬噸 | 132.5 | 109 | 21.6 | 468.9 | 401.8 | 16.7 |
純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 191.4 | 169.8 | 12.7 | 723.9 | 700.8 | 3.3 |
碳化鈣(電石)(折300升/千克) | 萬噸 | 143.5 | 124.6 | 15.2 | 535.2 | 496.9 | 7.7 |
數據來源:中國產業信息網整理







