2011年1-6月中國(guó)無(wú)紡布(無(wú)紡織物)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-6月中國(guó)無(wú)紡布(無(wú)紡織物)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 無(wú)紡布(無(wú)紡織物)(噸) | |||
6月產(chǎn)量 | 1-6月止累計(jì) | 6月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 173,754 | 864,969 | 13.98 | 17.65 |
北京 | 2,517 | 14,717 | -11.94 | 4.48 |
天津 | 1,293 | 7,388 | -3.32 | -16.73 |
河北 | 3,284 | 10,972 | -6.14 | -24.45 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 13,203 | 50,225 | 50.43 | 25.28 |
吉林 | 34 | 476 | -33.33 | -34.74 |
黑龍江 | 1,467 | 6,804 | 37.36 | 21.96 |
上海 | 3,273 | 16,306 | 12.64 | -3.24 |
江蘇 | 16,282 | 87,983 | -14.48 | -8.19 |
浙江 | 43,877 | 222,945 | 9.4 | 15.81 |
安徽 | 6,738 | 39,384 | 107.55 | 153.43 |
福建 | 8,119 | 44,949 | 4.4 | -17.34 |
江西 | 3,462 | 36,654 | 2.57 | 64.55 |
山東 | 32,639 | 115,277 | 25.51 | 15.65 |
河南 | 1,738 | 10,403 | 36.49 | 29.91 |
湖北 | 8,407 | 61,344 | 411.26 | 581.48 |
湖南 | 119 | 1,347 | 25.26 | 86.05 |
廣東 | 25,355 | 125,732 | -5.97 | 0.61 |
廣西 | ||||
海南 | 508 | 3,354 | -14.89 | 2.59 |
重慶 | 1,132 | 5,480 | -4.76 | -2.24 |
四川 | 260 | 1,900 | 31.31 | 49.84 |
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 43 | 270 | -80.97 | -62.34 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 4 | 1,060 | -98.12 | 59.64 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2009年中國(guó)無(wú)紡布(無(wú)紡織物)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
- 2010年1-2月中國(guó)無(wú)紡布(無(wú)紡織物)分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
- 2009年無(wú)紡布制造行業(yè)企業(yè)十強(qiáng)榜單
- 2010年中國(guó)無(wú)紡布(無(wú)紡織物)產(chǎn)量分月度統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-2月中國(guó)無(wú)紡布(無(wú)紡織物)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-3月中國(guó)無(wú)紡布(無(wú)紡織物)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)







