2011年1-5月中國錦綸纖維產量分省市統計
本文導讀:2011年1-5月中國錦綸纖維產量分省市統計
地區 | 錦綸纖維(噸) | |||
5月產量 | 1-5月止累計 | 5月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 147,165 | 650,321 | 10.78 | 10.36 |
北京 | | | | |
天津 | | | | |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
內蒙古 | | | | |
遼寧 | 1,496 | 3,895 | 176.01 | 108.85 |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | 1,200 | 5,427 | 5.77 | -10.96 |
江蘇 | 32,845 | 154,648 | -10.63 | -7 |
浙江 | 32,062 | 171,065 | 9.46 | 15.36 |
安徽 | 2,049 | 9,662 | -39.65 | 16.65 |
福建 | 34,211 | 152,041 | 7.05 | 13.07 |
江西 | | | | |
山東 | 23,754 | 65,213 | 61.71 | 37.07 |
河南 | 8,758 | 42,765 | 29.54 | 17.12 |
湖北 | | | | |
湖南 | 1,670 | 6,274 | 466.1 | 69.8 |
廣東 | 9,119 | 39,330 | 13.53 | 8.67 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | | | | |
四川 | | | | |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數據來源:中國產業信息網整理







