2011年1-7月中國固定資產投資(不含農戶)情況
本文導讀:2011年1-7月中國固定資產投資(不含農戶)情況
實 際 完 成 | 比 重(%) | |||
自年初累計 (億元) | 比去年同期 增長(%) | 自年初累計 | 去年同期 | |
固定資產投資完成額(億元) | 152419.86 | 25.4 | 100.0 | 100.0 |
其中:國有及國有控股 | 52752.05 | 13.6 | 34.6 | 38.2 |
其中:房地產開發 | 31873.03 | 33.6 | 20.9 | 19.6 |
1、按產業分 | ||||
第一產業 | 3539.13 | 22.8 | 2.3 | 2.4 |
第二產業 | 66777.23 | 26.7 | 43.8 | 43.4 |
第三產業 | 82103.50 | 24.5 | 53.9 | 54.3 |
2、按隸屬關系分 | ||||
中央項目 | 9075.08 | -4.7 | 6.0 | 7.8 |
地方項目 | 143344.78 | 28.0 | 94.0 | 92.2 |
3、按建設性質分--其中: | ||||
新 建 | 73498.90 | 28.2 | 48.2 | 47.2 |
擴 建 | 21484.47 | 14.2 | 14.1 | 15.5 |
改 建 | 19503.86 | 22.8 | 12.8 | 13.1 |
4、按構成分 | ||||
建筑安裝工程 | 98099.64 | 31.2 | 64.4 | 61.5 |
設備工器具購置 | 31008.53 | 21.9 | 20.3 | 20.9 |
其他費用 | 23311.68 | 9.4 | 15.3 | 17.5 |
5、房屋面積(萬平方米) | ||||
施工面積 | 713926.68 | 27.5 | ||
其中:住宅 | 377481.73 | 26.3 | ||
竣工面積 | 70459.81 | 24.0 | ||
其中:住宅 | 33021.73 | 14.6 | ||
6、新增固定資產(億元) | 61132.07 | 33.2 | ||
注:1.“固定資產投資(不含農戶)”等于原口徑的城鎮固定資產投資加上農村企事業組織項目投資。
2.2011年起投資項目統計起點標準為500萬元。
3.按建設性質分組的投資不含房地產開發投資。
4.房地產開發按房地產企業進行統計。
數據來源:國家統計局







