2011年1-7月中國家用電熱水器產量分省市統計
本文導讀:2011年1-7月中國家用電熱水器產量分省市統計
地區 | 家用電熱水器(臺) | |||
7月產量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 2,031,999 | 12,750,434 | 32.11 | 35.81 |
北京 | | | | |
天津 | | | | |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
內蒙古 | | | | |
遼寧 | 10,000 | 66,416 | 11.11 | 11.13 |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | 1,342 | 6,680 | -55.07 | -34.25 |
江蘇 | 283,337 | 2,267,224 | 3.33 | 10.06 |
浙江 | 71,232 | 747,897 | 2.71 | 56.03 |
安徽 | 226,040 | 1,248,298 | 1,918.21 | 1,028.66 |
福建 | 7,208 | 58,541 | -61.66 | -32.16 |
江西 | | | | |
山東 | 215,385 | 1,466,267 | 35.6 | 33.17 |
河南 | | | | |
湖北 | 158,571 | 968,406 | 21.23 | 24.86 |
湖南 | 1,452 | 11,630 | 56.8 | -17.89 |
廣東 | 1,050,795 | 5,877,263 | 22.63 | 26.34 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | | | | |
四川 | 6,637 | 31,812 | 29.78 | -19.45 |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數據來源:中國產業信息網整理







