2011年1-6月中國鉛酸蓄電池產量分省市統計
本文導讀:2011年1-6月中國鉛酸蓄電池產量分省市統計
地區 | 鉛酸蓄電池(千伏安時) | |||
6月產量 | 1-6月止累計 | 6月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 9,652,475 | 68,636,212 | -18.42 | 4.79 |
北京 | | | | |
天津 | 281,390 | 1,757,685 | 30.16 | 10.49 |
河北 | 1,181,657 | 8,093,053 | -4.57 | 8.82 |
山西 | 20,030 | 90,420 | 215.43 | 84.27 |
內蒙古 | 1,322 | 48,320 | -94.31 | -59.45 |
遼寧 | 158,565 | 1,547,860 | -28.83 | 8.35 |
吉林 | 8,857 | 92,428 | -26.86 | -41.57 |
黑龍江 | 7,682 | 215,250 | -92.41 | -69.79 |
上海 | 375,128 | 2,153,555 | 0.13 | 1.25 |
江蘇 | 1,321,474 | 8,667,593 | 38.97 | 30.1 |
浙江 | 816,966 | 11,414,377 | -67.43 | -13 |
安徽 | 414,448 | 2,517,912 | -23.81 | 0.25 |
福建 | 323,584 | 2,093,529 | -5.57 | 8.36 |
江西 | 133,781 | 648,561 | 16.47 | 24.19 |
山東 | 1,260,899 | 5,352,531 | 33.9 | 3.04 |
河南 | 261,085 | 1,379,079 | 29.69 | 27.98 |
湖北 | 817,252 | 7,595,226 | -52.83 | 8.73 |
湖南 | 57,201 | 264,330 | 1.19 | 11.5 |
廣東 | 1,634,364 | 8,876,730 | -5.12 | -2.07 |
廣西 | 42,924 | 440,542 | -31.09 | -10.6 |
海南 | | | | |
重慶 | 63,814 | 1,201,213 | -33.11 | 93.28 |
四川 | 360,274 | 3,492,476 | 29.44 | 18.87 |
貴州 | 6,818 | 66,204 | -43.09 | -11.93 |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | 102,960 | 627,165 | 41.09 | 42.33 |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | 0 | 172 | -90.39 | |
新疆 | | | | |
數據來源:中國產業信息網整理







