2011年1-6月中國各養老保險公司企業年金業務情況
http://www.cnkawayi.cn 2011-08-15 11:47 中企顧問網
本文導讀:2011年1-6月中國各養老保險公司企業年金業務情況
單位:萬元
公司名稱 | 企業年金繳費 | 受托管理資產 | 投資管理資產 |
太平養老 | 284158.75 | 1641125.39 | 2052023.95 |
平安養老 | 497097.64 | 3347635.87 | 4929989.46 |
國壽養老 | 1098480.29 | 4243899.21 | 889361.23 |
長江養老 | 165652.42 | 2575791.88 | 1615924.03 |
泰康養老 | 95632.29 | 350919.28 | 0 |
合計 | 2141021.4 | 12159371.63 | 9487298.67 |
保險業經營數據







