2011年2月中國醫療機構數統計
http://www.cnkawayi.cn 2011-08-12 09:27 中企顧問網
本文導讀:2011年2月中國醫療機構數統計
2011年2月底 | 2010年2月底 | 增減數 | |
總計 | 938540 | 918486 | 20054 |
一、醫院 | 21078 | 20329 | 749 |
其中:三級醫院 | 1320 | 1268 | 52 |
二級醫院 | 6491 | 6468 | 23 |
一級醫院 | 5318 | 5128 | 190 |
二、社區衛生服務中心(站) | 33782 | 27509 | 6273 |
社區衛生服務中心 | 7266 | 5331 | 1935 |
社區衛生服務站 | 26516 | 22178 | 4338 |
三、衛生院 | 38761 | 39542 | -781 |
其中:鄉鎮衛生院 | 37907 | 38425 | -518 |
四、門診部 | 8476 | 7689 | 787 |
五、診所(醫務室) | 175453 | 176268 | -815 |
六、村衛生室 | 656251 | 642361 | 13890 |
七、婦幼保健院(所、站) | 3027 | 3012 | 15 |
八、專科疾病防治院(所、站) | 1269 | 1287 | -18 |
九、其他醫療機構 | 443 | 489 | -46 |
數據來源:衛生部







