2011年1-4月中國(guó)房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-4月中國(guó)房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 房間空氣調(diào)節(jié)器(臺(tái)) | |||
4月產(chǎn)量 | 1-4月止累計(jì) | 4月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 17,611,951 | 52,971,119 | 32.51 | 42.74 |
北京 | ||||
天津 | 681,991 | 2,403,867 | 17.65 | 12.17 |
河北 | 144,406 | 413,600 | 0 | 0 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 252,991 | 686,870 | -4.6 | -30.16 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 597,959 | 2,168,397 | 31.79 | 66.62 |
江蘇 | 715,786 | 2,559,149 | -32.83 | 0.51 |
浙江 | 481,113 | 1,884,892 | -24.74 | 16.19 |
安徽 | 2,777,025 | 8,861,480 | 92.86 | 110.03 |
福建 | ||||
江西 | 190,226 | 542,507 | 59.51 | 25.01 |
山東 | 533,318 | 1,644,824 | -6.19 | 6.93 |
河南 | 7,000 | 7,000 | -82.5 | -91.25 |
湖北 | 916,619 | 2,977,875 | 23.26 | 32.55 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣東 | 7,587,531 | 24,223,044 | 35.53 | 42.51 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | 2,591,273 | 4,145,505 | 59.01 | 58.74 |
四川 | 134,713 | 452,109 | -7.48 | 18.38 |
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2001-2010年中國(guó)空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-2月中國(guó)房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-3月中國(guó)房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年家用空氣調(diào)節(jié)器制造行業(yè)企業(yè)排行榜
- 2011年1-5月中國(guó)房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-6月中國(guó)房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)







