2011年4月中國分貿易進出口商品總值表
本文導讀:2011年4月中國分貿易進出口商品總值表
貿易方式 | 本月 | 本月(%) | ||||
進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
總 值 | 299,949,327 | 155,686,246 | 144,263,081 | 25.9 | 29.9 | 21.8 |
一般貿易 | 158,628,824 | 75,509,089 | 83,119,735 | 32.7 | 41 | 26 |
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 21,655 | 19,361 | 2,294 | -22 | -24.1 | 2.1 |
其他捐贈物資 | 24,735 | 1,067 | 23,668 | 280.9 | 485.3 | 275 |
補償貿易 | 57 | 57 | - | 18.4 | 18.4 | - |
來料加工裝配貿易 | 17,245,447 | 9,136,099 | 8,109,349 | -5.7 | -4.3 | -7.2 |
進料加工貿易 | 90,858,839 | 59,077,200 | 31,781,639 | 22.2 | 24.1 | 18.9 |
寄售代銷貿易 | 522 | 398 | 124 | 291 | - | -7.1 |
邊境小額貿易 | 2,694,487 | 1,760,566 | 933,921 | 39.8 | 44.5 | 31.6 |
加工貿易進口設備 | 71,526 | - | 71,526 | -44.3 | - | -44.3 |
對外承包工程出口貨物 | 1,296,249 | 1,296,249 | - | 29.4 | 29.4 | - |
租賃貿易 | 400,767 | 21,018 | 379,749 | -16.3 | 10.8 | -17.4 |
外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 1,727,969 | - | 1,727,969 | 44.5 | - | 44.5 |
出料加工貿易 | 17,378 | 14,889 | 2,489 | -41 | -21.2 | -76.4 |
易貨貿易 | 208 | 208 | - | 73 | 845.6 | -100 |
免稅外匯商品 | 768 | - | 768 | 97.2 | - | 97.2 |
保稅監管場所進出境貨物 | 10,068,387 | 3,684,298 | 6,384,089 | 43.4 | 42.4 | 43.9 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 14,808,243 | 3,745,215 | 11,063,028 | 18.2 | 27.1 | 15.5 |
海關特殊監管區域進口設備 | 500,975 | - | 500,975 | 46.9 | - | 46.9 |
其他 | 1,582,291 | 1,420,532 | 161,759 | 9.7 | 8.6 | 19.7 |
數據來源:中國海關







