2011年1-3月中國電子信息產業分行業固定資產投資情況
本文導讀:2011年1-3月中國電子信息產業分行業固定資產投資情況
500萬元以上項目
單位:億元
項 目 | 本年累計完成投資 | 本年新增固定資產 | ||||
本年累計 | 去年同期 | 增減% | 本年累計 | 去年同期 | 增減% | |
合 計 | 1440 | 789.6 | 82.4 | 593.7 | 319.5 | 85.8 |
其中:通信設備制造 | 66.4 | 47.9 | 38.5 | 76.7 | 16.9 | 353.3 |
廣播電視設備制造 | 16.5 | 9.3 | 77.3 | 4.4 | 2.8 | 57.1 |
電子計算機制造 | 126.5 | 70.1 | 80.6 | 33.7 | 16.4 | 105.1 |
家用視聽設備制造 | 25.7 | 18.7 | 37.8 | 7.4 | 5.5 | 34.9 |
電子器件制造 | 382.3 | 205.3 | 86.2 | 151.4 | 96.5 | 57 |
電子元件制造 | 262.4 | 146 | 79.8 | 124.9 | 48.9 | 155.6 |
測量儀器行業 | 49.9 | 23.7 | 110.6 | 21.7 | 30 | -27.8 |
電子工業專用設備 | 121.1 | 83.6 | 44.9 | 55.8 | 30.2 | 84.8 |
電子信息機電行業 | 313.7 | 136 | 130.6 | 96.5 | 57.3 | 68.3 |
其他電子信息行業 | 75.5 | 49 | 54.1 | 21.1 | 14.9 | 41.6 |
其中:內資企業 | 1043 | 510.1 | 104.5 | 344.5 | 175.6 | 96.3 |
三資企業 | 397 | 279.4 | 42.1 | 249.2 | 143.9 | 73.1 |
數據來源:國家統計局







