2011年1-3月中國苧麻布產量分省市統計
http://www.cnkawayi.cn 2011-05-13 09:39 中企顧問網
本文導讀:2011年1-3月中國苧麻布產量分省市統計
地區 | 苧麻布(含苧麻≥55%)(萬米) | |||
3月產量 | 1-3月止累計 | 3月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 2,601 | 8,050 | 40.08 | 35.29 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | ||||
山西 | ||||
內蒙古 | ||||
遼寧 | 97 | 288 | 16.17 | -19.35 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | ||||
浙江 | ||||
安徽 | ||||
福建 | ||||
江西 | 1,292 | 3,933 | 84.72 | 96.23 |
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | 67 | 168 | 5.35 | 29.63 |
湖南 | 1,033 | 3,352 | 11.28 | 3.01 |
廣東 | ||||
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | 111 | 310 | 36.68 | 50.52 |
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數據來源:中國產業信息網整理







