2011年1-2月中國塑料人造革、合成革產量分省市統計
本文導讀:2011年1-2月中國塑料人造革、合成革產量分省市統計
地區 | 塑料人造革、合成革(噸) | |||
2月產量 | 1-2月止累計 | 2月同比增長(%) | 1-2月止累計同比增長(%) | |
全國 | 161,583.15 | 323,024.79 | 13.6 | 16.54 |
北京 | 286.96 | 803.98 | -3.06 | -15.07 |
天津 | 329.7 | 1,587.90 | 194.11 | 56.37 |
河北 | 3,509.45 | 10,053.95 | 14.24 | 27.81 |
山西 | ||||
內蒙古 | ||||
遼寧 | 10,326.00 | 26,137.00 | 23.4 | 8.49 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 5,136.00 | 10,999.00 | 6.27 | 4.56 |
江蘇 | 20,775.48 | 48,574.75 | 24.13 | 17.21 |
浙江 | 78,559.30 | 132,488.60 | -7.5 | 0.52 |
安徽 | 1,413.20 | 4,750.30 | 6.23 | 26.47 |
福建 | 22,282.23 | 47,654.95 | 127.73 | 72.87 |
江西 | ||||
山東 | 2,642.17 | 5,614.16 | 21.62 | 23.53 |
河南 | 2,330.00 | 5,213.00 | 49.36 | 77.43 |
湖北 | 1,062.00 | 2,234.00 | -31.35 | 44.41 |
湖南 | 159.09 | 324.16 | 19.37 | 18.48 |
廣東 | 12,771.57 | 26,589.04 | 73.36 | 40.83 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | 0 | 0 | 0 | |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數據來源:中國產業信息網整理







