2010年4季度外資銀行資產負債表
本文導讀:2010年4季度外資銀行資產負債表
單位:億元
2010年 | 四季度 |
國外資產 | 1280.4 |
儲備資產 | 2023.7 |
準備金存款 | 2014.6 |
庫存現金 | 9.1 |
對政府債權 | 1004.5 |
對中央銀行債券 | 0.0 |
對其他存款性公司債權 | 3630.1 |
對其他金融性公司債權 | 245.0 |
對非金融性公司債權 | 8236.3 |
對其他居民部門債權 | 409.0 |
其他資產 | 2187.3 |
總資產 | 19016.2 |
對非金融機構及住戶負債 | 9677.7 |
納入廣義貨幣的存款 | 7808.8 |
企業活期存款 | 2272.8 |
企業定期存款 | 4962.5 |
居民儲蓄存款 | 573.5 |
不納入廣義貨幣的存款 | 1868.9 |
可轉讓存款 | 999.5 |
其他存款 | 869.5 |
其他負債 | 0.0 |
對中央銀行負債 | 0.0 |
對其他存款性公司負債 | 1212.9 |
對其他金融性公司負債 | 531.5 |
計入廣義貨幣的存款 | - |
國外負債 | 3341.7 |
債券發行 | - |
實收資本 | 1515.2 |
其他負債 | 2737.2 |
總負債 | 19016.2 |
注:1、自2008年起,本表項目中原“央行債券”更名為“對中央銀行債券”。
2、本表自2005年起,采用其他存款性公司和其他金融性公司分類。2005年之前,存款貨幣銀行和特定存款機構加總的數據可以提到其他存款性公司數據,其他金融機構的數據可以替代其他金融性公司的數據。
數據來源:中國產業信息網整理







