2011年2月社會消費品零售總額
http://www.cnkawayi.cn 2011-03-30 09:56 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2011年2月社會消費品零售總額
單位:億元
本月 | 比上年同月 | 累計 | 比上年同 | |
社會消費品零售總額 | 13769.1 | 11.6 | 29018.1 | 15.8 |
(一)按經(jīng)營地分 | ||||
城鎮(zhèn) | 11917.2 | 11.7 | 25173.2 | 15.9 |
鄉(xiāng)村 | 1851.9 | 11.2 | 3844.9 | 15.4 |
(二)按消費形態(tài)分 | ||||
商品零售 | 12214.6 | 11.5 | 25776.8 | 15.9 |
餐飲收入 | 1554.5 | 12.6 | 3241.3 | 15.5 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







