2010年3季度中資小型銀行資產負債表
http://www.cnkawayi.cn 2011-02-23 10:59 中企顧問網
本文導讀:2010年3季度中資小型銀行資產負債表
單位:億元
2010年 | 三季度 |
國外資產 | 104.4 |
儲備資產 | 13442.9 |
準備金存款 | 12834.3 |
庫存現金 | 608.6 |
對政府債權 | 4983.1 |
對中央銀行債權 | 1054.6 |
對其他存款性公司債權 | 19727.5 |
對其他金融性公司債權 | 2197.3 |
對非金融性公司債權 | 44521.1 |
對其他居民部門債權 | 11641.3 |
其他資產 | 4796.7 |
總資產 | 102468.8 |
對非金融機構及住戶負債 | 79363.1 |
納入廣義貨幣的存款 | 78927.8 |
企業活期存款 | 27564.7 |
企業定期存款 | 18877.2 |
居民儲蓄存款 | 32485.9 |
不納入廣義貨幣的存款 | 295.5 |
可轉讓存款 | 195.3 |
其他存款 | 100.2 |
其他負債 | 139.7 |
對中央銀行負債 | 186.3 |
對其他存款性公司負債 | 10854.5 |
對其他金融性公司負債 | 1019.9 |
計入廣義貨幣的存款 | 53.7 |
國外負債 | 27.4 |
債券發行 | 417.1 |
實收資本 | 3282.5 |
其他負債 | 7318 |
總負債 | 102468.8 |
數據來源:中國產業信息網整理
與 小型銀行 的相關內容







