2010年1-12月中國電飯鍋產量分省市統計
本文導讀:2010年1-12月中國電飯鍋產量分省市統計
地區 | 電飯鍋(個) | |||
12月產量 | 1-12月止累計 | 12月同比增長(%) | 1-12月止累計同比增長(%) | |
全國 | 19,835,228.26 | 170,863,267.39 | 7.99 | 15.23 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | ||||
山西 | ||||
內蒙古 | ||||
遼寧 | 22,449.00 | 199,712.00 | 38.01 | 1.71 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 514,962.00 | 6,328,470.00 | -23.34 | -4.2 |
江蘇 | 6,504.00 | 263,470.00 | -81.55 | -15.15 |
浙江 | 1,015,011.00 | 11,226,358.00 | 15.65 | 10.4 |
安徽 | ||||
福建 | 16,896.00 | 227,161.00 | -41.42 | -17.66 |
江西 | ||||
山東 | 21,520.00 | 316,135.00 | -3.64 | 34.79 |
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
廣東 | 18,206,444.00 | 152,074,748.00 | 9.04 | 16.74 |
廣西 | 100 | 5,270.00 | -50 | 8.17 |
海南 | ||||
重慶 | 21,342.26 | 211,943.39 | 23.08 | -4.83 |
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | |
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數據來源:中國產業信息網整理







