2010年1-10月中國家用燃?xì)鉄崴鳟a(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國家用燃?xì)鉄崴鳟a(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 家用燃?xì)鉄崴?/span>(臺) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,547,295.00 | 13,975,673.00 | -11.06 | 19.65 |
北京 | ||||
天津 | 1,500.00 | 7,750.00 | -16.67 | 27.05 |
河北 | ||||
山西 | 219 | 2,876.00 | -53.1 | 11.73 |
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | 755 | 9,987.00 | -57.75 | 6.39 |
黑龍江 | ||||
上海 | 119,194.00 | 1,325,078.00 | 77.45 | 76.69 |
江蘇 | 73,776.00 | 570,091.00 | -3.25 | 13.61 |
浙江 | ||||
安徽 | ||||
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | ||||
河南 | 7,641.00 | 51,165.00 | 39.64 | -26.63 |
湖北 | 1,000.00 | 11,000.00 | -16.67 | -34.43 |
湖南 | 9,193.00 | 76,544.00 | 4.67 | 35.76 |
廣東 | 1,255,151.00 | 11,191,418.00 | -13.43 | 15.56 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | 43,830.00 | 328,346.00 | 37.86 | 19.7 |
四川 | 35,036.00 | 401,418.00 | -63.18 | 29.99 |
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







