2010年9月制造業分行業工業品出廠價格指數
本文導讀:2010年9月制造業分行業工業品出廠價格指數
上年同期=100
行業 | 工業品出廠價格指數 |
農副食品加工業 | 106.99 |
食品制造業 | 103.89 |
飲料制造業 | 103.12 |
煙草制品業 | 100.48 |
紡織業 | 109.13 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 101.4 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 101.82 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 101.97 |
家具制造業 | 101.79 |
造紙及紙制品業 | 104.02 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 100.61 |
文教體育用品制造業 | 102.07 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 109.93 |
化學原料及化學制品制造業 | 106.78 |
醫藥制造業 | 103.44 |
化學纖維制造業 | 108.88 |
橡膠制品業 | 104.22 |
塑料制品業 | 102.16 |
非金屬礦物制品業 | 102.5 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 107.7 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 110.37 |
金屬制品業 | 102.73 |
通用設備制造業 | 100.28 |
專用設備制造業 | 101.52 |
交通運輸設備制造業 | 100.33 |
電氣機械及器材制造業 | 102.24 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 99.29 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 99.51 |
工藝品及其他制造業 | 103.71 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 109.81 |
數據來源:中國產業信息網整理







