2010年9月社會消費品零售總額
http://www.cnkawayi.cn 2010-11-09 11:07 中企顧問網
本文導讀:2010年9月社會消費品零售總額
單位:億元
本月 | 比上年同月 | 累計 | 比上年同期 | |
社會消費品零售總額 | 13536.5 | 18.8 | 111028.5 | 18.3 |
(一)按經營地分 | ||||
城鎮 | 11742.5 | 19.1 | 95987.2 | 18.7 |
鄉村 | 1794.0 | 17.0 | 15041.3 | 15.8 |
(二)按消費形態分 | ||||
商品零售 | 11970.5 | 18.7 | 98396.8 | 18.4 |
餐飲收入 | 1566.0 | 19.8 | 12631.7 | 17.6 |
數據來源:國家統計局







