2010年1-9月中國醫療服務工作效率
http://www.cnkawayi.cn 2010-11-03 11:06 中企顧問網
本文導讀:2010年1-9月中國醫療服務工作效率
醫師日均擔負診療人次 | 醫師日均擔負住院床日 | 病床使用率 | 平均住院日 | |
醫院 | 6.5 | 2.3 | 88.8 | 10.2 |
其中:三級醫院 | 7.3 | 2.5 | 103.7 | 12.4 |
二級醫院 | 6.2 | 2.2 | 88.8 | 9.5 |
一級醫院 | 6.9 | 1.5 | 58.6 | 8.3 |
社區衛生服務中心 | 13.2 | 0.7 | 59.7 | 7.0 |
鄉鎮衛生院 | 8.9 | 1.3 | 59.7 | 3.4 |
數據來源:衛生部







