2010年8月中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2010年8月中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)
指標(biāo) | 7月 | 8月 | 比去年同期提高 |
國(guó)房景氣指數(shù) | 104.72 | 104.11 | 4.03 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資分類指數(shù) | 105.23 | 104.89 | 7.14 |
資金來(lái)源分類指數(shù) | 111.22 | 109.74 | 3.92 |
土地開發(fā)面積分類指數(shù) | 94.87 | 94.42 | 1.17 |
商品房空置面積分類指數(shù) | 104.77 | 104.23 | 14.93 |
房屋施工面積分類指數(shù) | 103.44 | 109.00 | 14.05 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







