2010年7月中國房地產開發景氣指數
http://www.cnkawayi.cn 2010-10-28 13:46 中企顧問網
本文導讀:2010年7月中國房地產開發景氣指數
指標 | 6月 | 7月 | 比去年同期提高 |
國房景氣指數 | 105.06 | 104.72 | 6.71 |
房地產開發投資分類指數 | 105.54 | 105.23 | 8.95 |
資金來源分類指數 | 113.63 | 111.22 | 7.91 |
土地開發面積分類指數 | 93.22 | 94.87 | 2.32 |
商品房空置面積分類指數 | 104.65 | 104.77 | 16.15 |
房屋施工面積分類指數 | 103.39 | 103.44 | 15.60 |
數據來源:國家統計局







