2008年中國(guó)搪瓷制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2008年中國(guó)搪瓷制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 搪瓷制品(噸) | |
1-12月累計(jì) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 523,912.24 | 17.7 |
北京 | ||
天津 | 31,049.81 | 24.76 |
河北 | 55,073.00 | 24.83 |
山西 | 1,955.42 | 0 |
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 600 | 23.2 |
吉林 | ||
黑龍江 | 3,310.00 | 17.17 |
上海 | ||
江蘇 | 25,031.48 | 7.33 |
浙江 | 61,872.13 | -3.19 |
安徽 | 784 | -34.56 |
福建 | ||
江西 | 388 | -15.85 |
山東 | 172,367.00 | 3.36 |
河南 | 111,980.00 | 53.87 |
湖北 | 1,439.00 | 20.44 |
湖南 | 4,889.00 | -1.21 |
廣東 | 6,051.40 | 46.27 |
廣西 | 44,966.00 | 38.55 |
海南 | ||
重慶 | 2,156.00 | 30.35 |
四川 | ||
貴州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | ||
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2010-2015年家用陶瓷、搪瓷制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告
- 2010年1-8月中國(guó)搪瓷制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-9月中國(guó)搪瓷制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-3月中國(guó)搪瓷制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-4月中國(guó)搪瓷制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年中國(guó)搪瓷制品產(chǎn)量分月度統(tǒng)計(jì)







