2008年中國冷柜產量分省市統計
http://www.cnkawayi.cn 2010-10-23 10:11 中企顧問網
本文導讀:2008年中國冷柜產量分省市統計
地區 | 冷柜(含冷凍箱、冷藏箱、展示柜)(臺) | |
1-12月累計 | 累計同比增長(%) | |
全國 | 11,775,745.13 | -1.37 |
北京 | 4,200.00 | 10.58 |
天津 | 1,367.00 | -86.88 |
河北 | 47,238.00 | -59.98 |
山西 | ||
內蒙古 | ||
遼寧 | 174,534.00 | 3.95 |
吉林 | ||
黑龍江 | ||
上海 | 7,544.00 | 5.78 |
江蘇 | 1,327,415.00 | -16.12 |
浙江 | 3,116,009.00 | 3.78 |
安徽 | 383,246.00 | -9.88 |
福建 | ||
江西 | 44,164.00 | -12 |
山東 | 3,504,736.00 | -2.1 |
河南 | 422,889.00 | 116.04 |
湖北 | 654,020.00 | 7.23 |
湖南 | ||
廣東 | 2,088,383.13 | -4.44 |
廣西 | ||
海南 | ||
重慶 | ||
四川 | ||
貴州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | ||
數據來源:中國產業信息網整理







