2008年中國半導體分立器件產量分省市統計
本文導讀:2008年中國半導體分立器件產量分省市統計
地區 | 半導體分立器件(萬只) | |
1-12月累計 | 累計同比增長(%) | |
全國 | 24,611,353.34 | 5.66 |
北京 | 91,239.87 | 105.88 |
天津 | 601,674.92 | 0.84 |
河北 | 31,308.56 | -37.92 |
山西 | ||
內蒙古 | ||
遼寧 | 982,335.22 | 9.24 |
吉林 | 181,346.58 | -15.01 |
黑龍江 | 19.25 | 10.89 |
上海 | 1,822,019.04 | -8.36 |
江蘇 | 5,489,525.08 | 13.81 |
浙江 | 1,926,505.21 | 64.21 |
安徽 | 37,507.89 | 16.46 |
福建 | 33,861.41 | -19.48 |
江西 | 1,224.00 | 68.83 |
山東 | 1,153,672.00 | -1.67 |
河南 | 75,604.50 | 5.17 |
湖北 | 7,105.00 | -5.39 |
湖南 | 597,056.00 | 19.2 |
廣東 | 8,550,235.72 | -3.06 |
廣西 | 143,500.71 | -7.05 |
海南 | ||
重慶 | ||
四川 | 2,847,218.80 | 7.98 |
貴州 | 38,362.10 | -39.29 |
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | 31.48 | 37.11 |
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | ||
數據來源:中國產業信息網整理







