2010年1-4月中國(guó)合成纖維產(chǎn)品出口量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-4月中國(guó)合成纖維產(chǎn)品出口量值表
單位:萬(wàn)噸、萬(wàn)美元
產(chǎn)品名稱(chēng) | 出口 | |||||||
04月 | 同比±% | 1-04月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
合成纖維單體 | 0.0159 | 26 | -94.7 | -92.1 | 0.0743 | 153 | -79.1 | -62.3 |
乙二醇 | 0.0156 | 25 | -94.8 | -92.4 | 0.0682 | 131 | -80.3 | -66.5 |
對(duì)苯二甲酸 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
對(duì)苯二甲酸二甲酯 | 0.0001 | 0 | -62.4 | -86.1 | 0.0001 | 0 | -63.6 | -86.3 |
己二酸己二胺鹽 | 0 | 0 | - | - | 0.0051 | 20 | 2129.2 | |
己內(nèi)酰胺 | 0.0003 | 1 | 25 | 138.3 | 0.0009 | 3 | -88.6 | -79.2 |
丙烯腈 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
合成纖維聚合物 | 9.8 | 15086 | 14.8 | 56.6 | 28.3 | 44839 | -2.2 | 38.9 |
聚酯 | 8.5 | 10984 | 11.8 | 51.8 | 23.3 | 29537 | -8.9 | 24.1 |
聚酰胺 | 1 | 3552 | 39.7 | 79.9 | 3.6 | 12679 | 44.8 | 87.5 |
聚乙烯醇 | 0.3 | 550 | 40.6 | 29.3 | 1.4 | 2624 | 56.2 | 53.1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







