2010年1季度城鎮居民家庭支出基本情況
http://www.cnkawayi.cn 2010-10-08 10:17 中企顧問網
本文導讀:2010年1季度城鎮居民家庭支出基本情況
指標(本期累計數) | 2010年1季度 |
消費性支出(元/人) | 3,474.71 |
食品支出(元/人) | 1,307.37 |
糧食支出(元/人) | 91.88 |
衣著支出(元/人) | 453.14 |
家庭設備用品及服務支出(元/人) | 220.45 |
醫療保健支出(元/人) | 203.21 |
交通和通訊支出(元/人) | 503.85 |
娛樂教育文化服務支出(元/人) | 372.95 |
居住支出(元/人) | 279.49 |
雜項商品和服務支出(元/人) | 134.24 |
數據來源:中國產業信息網整理







